O que você deseja?
Localização do imóvel
Tipo de imóvel
Faixa de preço (R$)
Área (m²)
Dormitórios
Vagas
Banheiros
Suítes
Característica
Aluguel | R$ 9.200,00 | |
Condomínio | R$ 4.646,53 | |
IPTU | R$ 581,40 | Condominio: 0 |
Folha de Pgto. | R$ 6.600,00 | Qtde. Func. 4 |
Vale Transporte | R$ 1.377,00 | |
Impostos - DAS | R$ 2.799,00 | |
FGTS | R$ 528,00 | |
Água | R$ 550,00 | |
Luz | R$ 3.347,00 | |
Gás | ||
Telefone/internet | R$ 120 | |
Contabilidade | R$ 450,00 | |
Desc. Tickets | R$ 870,00 | |
Compras | R$ 18.500,00 | |
Total | R$ 49.568,93 | |
Horário funcion. | 09:00 as 22:00 | |
Qtde. de lugares | 0 | |
Qtde. de almoços e janta | 600 + 350 | |
Ticket médio | 14 | Lucro: 17.000 |
Faturamento Garantido | R$ 70.000,00 | |
Valor | R$ 380.000,00 | |
Forma de Pagto. | a combinar | |
As informações são de inteira responsabilidade dos vendedores |